Alle Gewächshäuser im Vergleich
41 Gewächshäuser, Frühbeete und Tomatenhäuser, sortiert nach unserem Score. Tippe auf ein Modell für alle Daten, Vor- und Nachteile und den aktuellen Preis.
| Modell | Bauart | Eindeckung | Fläche | Fenster | Garantie | Preis | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFP Opal 4 (192 x 259 Glas) | Gewächshaus | Glas, 4 mm | 5 m² | 2 | 15 J. | 899 € | 7.5 |
| Vitavia Meridian 1 9900 | Gewächshaus | Polycarbonat, 4 mm | 9,9 m² | 3 | 15 J. | 1.250 € | 7.0 |
| Vitavia Palma 3250 | Anlehngewächshaus | Polycarbonat, 6 mm | 3,3 m² | 1 | 15 J. | 650 € | 7.0 |
| Vitavia Triton 6200 ESG | Gewächshaus | Glas, 3 mm | 6,2 m² | 2 | 15 J. | 1.580 € | 7.0 |
| Vitavia Apollo 3800 (6 mm, schwarz) | Gewächshaus | Polycarbonat, 6 mm | 3,8 m² | ? | 15 J. | 713 € | 6.9 |
| GFP Topas 6 | Gewächshaus | Polycarbonat, 8 mm | 8,6 m² | 3 | 15 J. | 1.279 € | 6.7 |
| GFP Titan 22 | Gewächshaus | Polycarbonat, 10 mm | 6,5 m² | 2 | 15 J. | 1.379 € | 6.5 |
| GFP Jasmin 5 | Gewächshaus | Polycarbonat, 6 mm | 6,1 m² | 1 | 15 J. | 629 € | 6.5 |
| Gardebruk Alu-Gewächshaus 380x190 | Gewächshaus | Polycarbonat, 4 mm | 7,2 m² | 4 | ? | 420 € | 6.5 |
| Vitavia Planet 2500 ESG | Gewächshaus | Glas, 3 mm | 2,5 m² | 1 | 15 J. | 850 € | 6.5 |
| GFP Jade 2 | Gewächshaus | Glas, 4 mm | 2,9 m² | 1 | 15 J. | 699 € | 6.3 |
| Beckmann Frühbeet Typ Allgäu FSH | Frühbeet | Polycarbonat, 6 mm | 0,5 m² | 1 | 10 J. | 127 € | 6.3 |
| Beckmann Anzuchthaus Balkon AUP | Frühbeet | Polycarbonat, 6 mm | 0,4 m² | ? | 10 J. | 357 € | 6.3 |
| Palram Canopia Octave 8x12 | Gewächshaus | Polycarbonat, 0,7 mm | 8,8 m² | 2 | 5 J. | 884 € | 6.0 |
| Vitavia Venus 3800 ESG | Gewächshaus | Glas, 3 mm | 3,8 m² | 1 | 15 J. | 740 € | 6.0 |
| Zelsius Foliengewächshaus 400x300 | Foliengewächshaus | Folie | 12 m² | 8 | ? | 110 € | 6.0 |
| GFP Eco-Star 4 | Gewächshaus | Polycarbonat, 6 mm | 4,9 m² | 1 | 15 J. | 619 € | 5.8 |
| BRAST Foliengewächshaus 300x200 | Foliengewächshaus | Folie | 6 m² | 6 | ? | 100 € | 5.8 |
| Vitavia Minigewächshaus Merlin | Frühbeet | Polycarbonat, 4 mm | 0,8 m² | 1 | 15 J. | 350 € | 5.6 |
| Zelsius Alu-Gewächshaus 380x190 mit Fundament | Gewächshaus | Polycarbonat, 6 mm | 7,2 m² | ? | ? | 380 € | 5.5 |
| Vitavia Orion 5000 ESG | Gewächshaus | Glas und Polycarbonat, 3 mm | 5 m² | 1 | 15 J. | 1.110 € | 5.5 |
| Juliana Premium 8,8 m² Glas | Gewächshaus | Glas, 3 mm | 8,8 m² | 2 | 12 J. | 4.861 € | 5.5 |
| Vitavia Anlehngewächshaus Styx 3300 ESG | Anlehngewächshaus | Glas, 3 mm | 3,3 m² | 1 | 15 J. | 740 € | 5.5 |
| VOUNOT Tomatenhaus 200x77 | Tomatenhaus | Folie | 1,5 m² | 2 | ? | 42 € | 5.5 |
| Gardebruk Alu-Gewächshaus 250x190 | Gewächshaus | Polycarbonat, 4 mm | 4,8 m² | 2 | ? | 325 € | 5.4 |
| Juwel Frühbeet Biostar 1500 | Frühbeet | Polycarbonat, 8 mm | 1,2 m² | 3 | ? | 273 € | 5.4 |
| Vitavia Comet 3800 | Gewächshaus | Polycarbonat, 4 mm | 3,8 m² | 1 | 15 J. | 500 € | 5.0 |
| Vitavia Calypso 3000 | Gewächshaus | Polycarbonat, 4 mm | 3 m² | 1 | 15 J. | 420 € | 5.0 |
| Juskys Alu-Gewächshaus 4 mm mit Fundament | Gewächshaus | Polycarbonat, 4 mm | 4,8 m² | 1 | ? | 250 € | 5.0 |
| tectake Alu-Gewächshaus 250x185 | Gewächshaus | Polycarbonat, 4 mm | 4,6 m² | 2 | ? | 345 € | 5.0 |
| Garmio Neapel 250x190 | Gewächshaus | Polycarbonat, 4 mm | 4,8 m² | 2 | ? | 260 € | 5.0 |
| Vitavia Anlehngewächshaus Ida 1300 | Anlehngewächshaus | Polycarbonat, 4 mm | 1,3 m² | 1 | 15 J. | 410 € | 5.0 |
| Sekey Tomatenhaus 200x77 | Tomatenhaus | Folie | 1,5 m² | 2 | ? | 36 € | 5.0 |
| Wiltec Frühbeet 100x60 | Frühbeet | Polycarbonat, 4 mm | 0,6 m² | 2 | ? | 37 € | 5.0 |
| Juwel Thermo-Frühbeet 200 | Frühbeet | Polycarbonat, 4 mm | 2 m² | 4 | ? | 225 € | 5.0 |
| Vitavia Hochfrühbeet Paris ESG | Frühbeet | Glas, 3 mm | 1 m² | 4 | ? | 470 € | 5.0 |
| Zelsius Alu-Gewächshaus 250x190 | Gewächshaus | Polycarbonat, 6 mm | 4,8 m² | ? | ? | 300 € | 4.5 |
| Outsunny Alu-Gewächshaus 190x132 | Gewächshaus | Polycarbonat, 4 mm | 2,5 m² | 1 | ? | 300 € | 4.5 |
| Relaxdays Tomatenhaus Tamara XL | Tomatenhaus | Folie | 1,6 m² | ? | ? | 50 € | 4.4 |
| VOUNOT Foliengewächshaus 300x200 | Foliengewächshaus | Folie | 6 m² | ? | ? | 70 € | 3.8 |
| NATIV Frühbeet 100x60 | Frühbeet | Polycarbonat | 0,6 m² | ? | ? | 84 € | 2.5 |
Fenster = Dach- plus Seitenfenster. Ein Fragezeichen heißt: nirgends veröffentlicht.